Shreeyash Technical Campus, situated in the midst of nature, surrounded by the hills, is Marathwada’s one of the most promising educational campus. Spread over a land of 55 Acers, it comprises a Polytechnic, an Engineering College and a MBA Institution. Established in 2008 as a dream project of its chairman, Mr. Basavraj Mangrule, himself an engineer from Government College of Engineering, Aurangabad, Shreeyash Technical Campus has undertaken the responsibility of providing quality education to the students of Marathwada. Going beyond its motto of “Transforming Students into Professionals”, Shreeyash Technical Campus in a short span of time has played a significant role in bridging the gap between the demand and supply of the industrial zone of Aurangabad.
SR. NO. |
CLASS | CIVIL ENGINEERING | MECHANICAL ENGINEERING | ELECTICAL ENGINEERING | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | ELCTONICS & TELECOMMUNICATION ENGINEERING | MBA |
1 | First Year | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | |||
2 | SecondYear | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE |
3 | Third Year | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | NA |
4 | Final Year | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | NA |
5 | M. Tech | CLICK HERE | CLICK HERE | NA | CLICK HERE | CLICK HERE | NA |
SR. NO. |
CLASS | CIVIL ENGINEERING | MECHANICAL ENGINEERING | ELECTICAL ENGINEERING | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | ELCTONICS & TELECOMMUNICATION ENGINEERING | MBA |
1 | First Year | CLICK HERE | CLICK HERE | ||||
2 | SecondYear | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE |
3 | Third Year | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | NA |
4 | Final Year | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | NA |
5 | M. Tech | CLICK HERE | CLICK HERE | NA | CLICK HERE | CLICK HERE | NA |
SR. NO. |
CLASS | CIVIL ENGINEERING | MECHANICAL ENGINEERING | ELECTICAL ENGINEERING | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | ELCTONICS & TELECOMMUNICATION ENGINEERING | MBA |
1 | First Year | CLICK HERE | CLICK HERE | ||||
2 | SecondYear | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE |
3 | Third Year | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | NA |
4 | Final Year | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | NA |
5 | M. Tech | CLICK HERE | CLICK HERE | NA | CLICK HERE | CLICK HERE | NA |
SR. NO. |
CLASS | CIVIL ENGINEERING | MECHANICAL ENGINEERING | ELECTICAL ENGINEERING | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | ELCTONICS & TELECOMMUNICATION ENGINEERING | MBA |
1 | First Year | CLICK HERE | CLICK HERE | ||||
2 | SecondYear | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE |
3 | Third Year | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | NA |
4 | Final Year | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | NA |
5 | M. Tech | CLICK HERE | CLICK HERE | NA | CLICK HERE | CLICK HERE | NA |
SR. NO. |
CLASS | CIVIL ENGINEERING | MECHANICAL ENGINEERING | ELECTICAL ENGINEERING | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | ELCTONICS & TELECOMMUNICATION ENGINEERING | MBA |
1 | First Year | CLICK HERE | CLICK HERE | ||||
2 | SecondYear | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE |
3 | Third Year | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | NA |
4 | Final Year | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | NA |
5 | M. Tech | CLICK HERE | CLICK HERE | NA | CLICK HERE | CLICK HERE | NA |
SR. NO. |
CLASS | CIVIL ENGINEERING | MECHANICAL ENGINEERING | ELECTICAL ENGINEERING | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | ELCTONICS & TELECOMMUNICATION ENGINEERING | MBA |
1 | First Year | CLICK HERE | CLICK HERE | ||||
2 | SecondYear | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE |
3 | Third Year | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | NA |
4 | Final Year | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | NA |
5 | M. Tech | CLICK HERE | CLICK HERE | NA | CLICK HERE | CLICK HERE | NA |
SR. NO. |
CLASS | CIVIL ENGINEERING | MECHANICAL ENGINEERING | ELECTICAL ENGINEERING | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | ELCTONICS & TELECOMMUNICATION ENGINEERING | MBA | |
1 | First Year | CLICK HERE | CLICK HERE | |||||
2 | SecondYear | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | |
3 | Third Year | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | NA | |
4 | Final Year | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | NA | |
5 | ME | CLICK HERE | CLICK HERE | NA | CLICK HERE | CLICK HERE | NA |
SR. NO. |
CLASS | CIVIL ENGINEERING | MECHANICAL ENGINEERING | ELECTICAL ENGINEERING | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | ELCTONICS & TELECOMMUNICATION ENGINEERING | MBA | |
1 | First Year | CLICK HERE | CLICK HERE | |||||
2 | SecondYear | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | |
3 | Third Year | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | NA | |
4 | Final Year | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | CLICK HERE | NA | |
5 | ME | CLICK HERE | CLICK HERE | NA | CLICK HERE | CLICK HERE | NA |
Admmission Help Desk
9325855550 / 9970635030 / 9765156741
© Shreeyash College of Engineering & Technology, All Right Reserved.
Designed By Dept. of Computer Science & Engineering